| Model | Wydajność (chłodzenie/grzanie) | Pobór mocy (chłodzenie/grzanie) | Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/grzanie) | Cena brutto z 8% VAT |
|---|---|---|---|---|
| FTXF20F + RXF20F | 2,0 / 2,4 kW | 0,59 / 0,64 kW | A++ / A+ | 5536 zł |
| FTXF25F + RXF25F | 2,5 / 2,8 kW | 0,77 / 0,75 kW | A++ / A+ | 5535 zł |
| FTXF35F + RXF35F | 3,3 / 3,5 kW | 1,00 / 0,94 kW | A++ / A+ | 5707 zł |
| FTXF42F + RXF42F | 4,2 / 4,6 kW | 1,27 / 1,24 kW | A++ / A+ | 6396 zł |
| FTXF50F + RXF50F | 5,0 / 5,4 kW | 1,52 / 1,46 kW | A++ / A+ | 8591 zł |
| FTXF60F + RXF60D9 | 6,0 / 6,4 kW | 1,85 / 1,63 kW | A++ / A+ | 9048 zł |
| FTXF71F + RXF71D9 | 7,1 / 8,2 kW | 2,77 / 2,21 kW | A / A | 10012 zł |
Klimatyzator ścienny Daikin Sensira FTXF
5 536,00 zł
Cena zawiera usługę montażu podstawowego klimatyzatora (instalacja do 3mb, montaż urządzeń do 2,5 m wysokości, koryto maskujące do 1mb, grawitacyjne odprowadzanie skroplin, zasilanie z najbliższego źródła)
Systemy multi – wycena indywidualna




