| Model | Wydajność (chłodzenie/grzanie) | Pobór mocy (chłodzenie/grzanie) | Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/grzanie) | Cena brutto z 8% VAT |
|---|---|---|---|---|
| FTXA20CW (biały mat) + RXA20A8 | 2,0 / 2,5 kW | 0,43 / 0,50 kW | A+++ / A+++ | 10020 zł |
| FTXA20CS (srebrny mat) + RXA20A8 | 2,0 / 2,5 kW | 0,43 / 0,50 kW | A+++ / A+++ | 10395 zł |
| FTXA20CB (czarny mat) + RXA20A8 | 2,0 / 2,5 kW | 0,43 / 0,50 kW | A+++ / A+++ | 10231 zł |
| FTXA25CW (biały mat) + RXA25A8 | 2,5 / 2,8 kW | 0,56 / 0,56 kW | A+++ / A+++ | 10558 zł |
| FTXA25CS (srebrny mat) + RXA25A8 | 2,5 / 2,8 kW | 0,56 / 0,56 kW | A+++ / A+++ | 10894 zł |
| FTXA25CB (czarny mat) + RXA25A8 | 2,5 / 2,8 kW | 0,56 / 0,56 kW | A+++ / A+++ | 10739 zł |
| FTXA35CW (biały mat) + RXA35A8 | 3,4 / 4,0 kW | 0,78 / 0,99 kW | A+++ / A+++ | 10817 zł |
| FTXA35CS (srebrny mat) + RXA35A8 | 3,4 / 4,0 kW | 0,78 / 0,99 kW | A+++ / A+++ | 8808 zł |
| FTXA35CB (czarny mat) + RXA35A8 | 3,4 / 4,0 kW | 0,78 / 0,99 kW | A+++ / A+++ | 10894 zł |
| FTXA42CW (biały mat) + RXA42B8 | 4,2 / 5,4 kW | 1,05 / 1,31 kW | A++ / A++ | 14149 zł |
| FTXA42CS (srebrny mat) + RXA42B8 | 4,2 / 5,4 kW | 1,05 / 1,31 kW | A++ / A++ | 14519 zł |
| FTXA42CB (czarny mat) + RXA42B8 | 4,2 / 5,4 kW | 1,05 / 1,31 kW | A++ / A++ | 14261 zł |
| FTXA50CW (biały mat) + RXA50B8 | 5,0 / 5,8 kW | 1,36 / 1,45 kW | A++ / A++ | 16310 zł |
| FTXA50CS (srebrny mat) + RXA50B8 | 5,0 / 5,8 kW | 1,36 / 1,45 kW | A++ / A++ | 16749 zł |
| FTXA50CB (czarny mat) + RXA50B8 | 5,0 / 5,8 kW | 1,36 / 1,45 kW | A++ / A++ | 16430 zł |
Klimatyzator ścienny Daikin Stylish FTXA
10 020,00 zł
Cena zawiera usługę montażu podstawowego klimatyzatora (instalacja do 3mb, montaż urządzeń do 2,5 m wysokości, koryto maskujące do 1mb, grawitacyjne odprowadzanie skroplin, zasilanie z najbliższego źródła)
Systemy multi – wycena indywidualna






