| Model | Wydajność (chłodzenie/grzanie) | Pobór mocy (chłodzenie/grzanie) | Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/grzanie) | Cena brutto z 8% VAT |
|---|---|---|---|---|
| FTXC20E + RXC20E | 2,0 / 2,5 kW | 0,60 / 0,67 kW | A++ / A+ | 4915 zł |
| FTXC25E + RXC25E | 2,5 / 2,8 kW | 0,77 / 0,75 kW | A++ / A+ | 5044 zł |
| FTXC35E + RXC35E | 3,5 / 4,0 kW | 1,05 / 1,07 kW | A++ / A+ | 5182 zł |
| FTXC50E + RXC50E | 5,1 / 5,6 kW | 1,55 / 1,52 kW | A++ / A+ | 7730 zł |
| FTXC60E + RXC60E | 6,2 / 6,4 kW | 1,89 / 1,68 kW | A++ / A+ | 8015 zł |
| FTXC71E + RXC71E | 7,1 / 8,0 kW | 2,38 / 2,46 kW | A / A | 8850 zł |
Klimatyzator ścienny Daikin Sensira FTXC
4 915,00 zł
Cena zawiera usługę montażu podstawowego klimatyzatora (instalacja do 3mb, montaż urządzeń do 2,5 m wysokości, koryto maskujące do 1mb, grawitacyjne odprowadzanie skroplin, zasilanie z najbliższego źródła)
Systemy multi – wycena indywidualna




