| Model | Wydajność (chłodzenie/grzanie) | Pobór mocy (chłodzenie/grzanie) | Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/grzanie) | Cena brutto z 8% VAT |
|---|---|---|---|---|
| FTXP20N9 / RXP20N | 2,00 / 2,50 kW | 0,50 / 0,52 kW | A++ / A++ | 5945 zł |
| FTXP25N9 / RXP25N | 2,50 / 3,00 kW | 0,65 / 0,69 kW | A++ / A++ | 6172 zł |
| FTXP35N9 / RXP35N | 3,50 / 4,00 kW | 1,01 / 1,00 kW | A++ / A++ | 6869 zł |
| FTXP50N / RXP50N | 5,0 / 6,0 kW | 1,385 / 1,579 kW | A++ / A++ | 9323 zł |
| FTXP60N / RXP60N | 6,0 / 7,0 kW | 1,824 / 1,928 kW | A++ / A+ | 10 245 zł |
| FTXP71N / RXP71N | 7,1 / 8,2 kW | 2,689 / 2,571 kW | A++ / A+ | 13 258 zł |
Klimatyzator Comfora FTXP
Cena zawiera usługę montażu podstawowego klimatyzatora (instalacja do 3mb, montaż urządzeń do 2,5 m wysokości, koryto maskujące do 1mb, grawitacyjne odprowadzanie skroplin, zasilanie z najbliższego źródła)
Systemy multi – wycena indywidualna




